# Ước tính chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ

Source: https://luatbanquyen.com/cong-cu/chi-phi

Biểu phí và lệ phí nhà nước cho từng thủ tục đăng ký, theo thông tư hiện hành.

## [Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan](/huong-dan/dang-ky-quyen-tac-gia)

| Phí và lệ phí | VND | Căn cứ pháp lý | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình; bài giảng, bài phát biểu; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm nhiếp ảnh | 100.000 / đồng / Giấy chứng nhận | Thông tư 211/2016/TT-BTC |  |
| Tác phẩm kiến trúc; bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học | 300.000 | Thông tư 211/2016/TT-BTC | Chọn khoản tương ứng với loại hình tác phẩm của bạn — mỗi hồ sơ chỉ nộp một mức phí. |
| Tác phẩm tạo hình (mỹ thuật); tác phẩm mỹ thuật ứng dụng | 400.000 | Thông tư 211/2016/TT-BTC |  |
| Tác phẩm điện ảnh; tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa | 500.000 | Thông tư 211/2016/TT-BTC |  |
| Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính | 600.000 | Thông tư 211/2016/TT-BTC | Mức cao nhất trong biểu phí — áp dụng cho phần mềm và cơ sở dữ liệu. |
| Quyền liên quan — cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, hoặc bản ghi âm | 200.000 | Thông tư 211/2016/TT-BTC |  |
| Quyền liên quan — cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi hình, hoặc bản ghi hình | 300.000 | Thông tư 211/2016/TT-BTC |  |
| Quyền liên quan — cuộc biểu diễn được định hình trong chương trình phát sóng, hoặc chương trình phát sóng | 500.000 | Thông tư 211/2016/TT-BTC |  |

## [Đăng ký sáng chế / giải pháp hữu ích](/huong-dan/dang-ky-sang-che)

| Phí và lệ phí | VND | Căn cứ pháp lý | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| Lệ phí nộp đơn | 150.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC | Miễn hoàn toàn nếu nộp qua ứng dụng VNeID trong giai đoạn 01/4/2026 – 31/12/2026. |
| Phí công bố đơn | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí công bố bổ sung từ hình thứ hai trở đi | 60.000 / đồng / hình | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí tra cứu thông tin phục vụ thẩm định | 600.000 / đồng / điểm yêu cầu bảo hộ độc lập | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí thẩm định đơn (thẩm định hình thức 20% và thẩm định nội dung 80%) | 900.000 / đồng / điểm yêu cầu bảo hộ độc lập | Thông tư 263/2016/TT-BTC | Đây thường là khoản lớn nhất. Một đơn có 5 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập tốn gấp năm lần một đơn có 1 điểm — hãy cân nhắc số điểm ngay từ khi soạn đơn. |
| Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên | 600.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC | Miễn hoàn toàn nếu nộp qua ứng dụng VNeID trong giai đoạn 01/4/2026 – 31/12/2026. |
| Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |

**Giảm 50% phí sở hữu công nghiệp theo Thông tư 64/2025/TT-BTC:** Áp dụng từ 01/7/2025 đến hết 31/12/2026. Từ 01/01/2027 mức thu trở lại theo Thông tư 263/2016/TT-BTC nếu chính sách không được gia hạn. Ngoài ra, nộp hồ sơ qua ứng dụng VNeID được miễn hoàn toàn lệ phí nộp đơn và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ trong giai đoạn 01/4/2026 – 31/12/2026.

## [Đăng ký nhãn hiệu](/huong-dan/dang-ky-nhan-hieu)

| Phí và lệ phí | VND | Căn cứ pháp lý | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| Lệ phí nộp đơn | 150.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC | Miễn hoàn toàn nếu nộp qua ứng dụng VNeID trong giai đoạn 01/4/2026 – 31/12/2026. |
| Phí công bố đơn | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí tra cứu thông tin phục vụ thẩm định | 180.000 / đồng / nhóm (tối đa 6 sản phẩm, dịch vụ) | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí thẩm định nội dung | 550.000 / đồng / nhóm (tối đa 6 sản phẩm, dịch vụ) | Thông tư 263/2016/TT-BTC | Khoản chi phối tổng chi phí — nhân trực tiếp theo số nhóm đăng ký. |
| Phí thẩm định bổ sung cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm | 120.000 / đồng / sản phẩm, dịch vụ | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nhóm đầu tiên) | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC | Miễn hoàn toàn nếu nộp qua ứng dụng VNeID trong giai đoạn 01/4/2026 – 31/12/2026. |
| Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cho mỗi nhóm từ nhóm thứ hai trở đi | 100.000 / đồng / nhóm | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |

**Giảm 50% phí sở hữu công nghiệp theo Thông tư 64/2025/TT-BTC:** Áp dụng 01/7/2025 – 31/12/2026. Nộp qua ứng dụng VNeID còn được miễn hoàn toàn lệ phí nộp đơn và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ trong giai đoạn 01/4/2026 – 31/12/2026.

## [Đăng ký kiểu dáng công nghiệp](/huong-dan/dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep)

| Phí và lệ phí | VND | Căn cứ pháp lý | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| Lệ phí nộp đơn | 150.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí công bố đơn | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí công bố bổ sung từ hình thứ hai trở đi | 60.000 / đồng / hình | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí tra cứu thông tin phục vụ thẩm định | 480.000 / đồng / đối tượng | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí thẩm định nội dung | 700.000 / đồng / phương án kiểu dáng | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |
| Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ | 120.000 | Thông tư 263/2016/TT-BTC |  |

**Giảm 50% phí sở hữu công nghiệp theo Thông tư 64/2025/TT-BTC:** Áp dụng 01/7/2025 – 31/12/2026; nộp qua VNeID còn được miễn lệ phí nộp đơn và lệ phí cấp văn bằng.

---

Nội dung mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý cho vụ việc cụ thể.
